Boende och miljö
Avfall och återvinning
Taxa för sophämtning
Landsbygd |
Intervall |
Inkl moms |
|
|---|---|---|---|
| 130 liters kärl | 14-dagarsh. | 876 kr | |
| 190 liters kärl | 14-dagarsh. | 1052 kr | |
| 370 liters kärl | 14-dagarsh. | 1 419 kr | |
Tätort |
|||
| 160 liters säck | Varje vecka | * 1 | 1 421 kr |
| 240 liters säck | Varje vecka | * 1 | 1 981 kr |
| 130 liters kärl | 14-dagarsh. | * 2 | 876 kr |
| 130 liters kärl | Varje vecka | 1 141 kr | |
| 190 liters kärl | Varje vecka | 1 489 kr | |
| 370 liters kärl | Varje vecka | < 3m | 2 871 kr |
| 370 liters kärl | Varje vecka | > 3m - < 9m | 3 671 kr |
| 370 liters kärl | Varje vecka | > 9m | 4 471 kr |
| 650 liters kärl | Varje vecka | < 3m | 4 798 kr |
| 650 liters kärl | Varje vecka | > 3m - < 9m | 5 598 kr |
| 650 liters kärl | Varje vecka | > 9m | 6 398 kr |
Sommarhämtning |
|
||
| 130 liters kärl | 14-dagarsh. | 15 maj-15 sept | 547 kr |
| 190 liters kärl | 14-dagarsh. | 15 maj-15 sept | 649 kr |
| 370 liters kärl | 14-dagarsh. | 15 maj-15 sept | 805 kr |
Latrin |
|
||
| Permanent | 14-dagarsh. | 1 484 kr | |
| Sommarhämtning | 14-dagarsh. | 15 maj-15 sept | 967 kr |
Container brännbart till Värmeverket |
|
||
| 3 m³ | Varje vecka | 16 520 kr | |
| 3 m³ | 14-dagarsh. | 10 242 kr | |
| 4 - 6 m³ | Varje vecka | 19 817 kr | |
| 4 - 6 m³ | 14-dagarsh. | 12 155 kr | |
| 7 - 10 m³ | Varje vecka | 23 061 kr | |
| 7 - 10 m³ | 14-dagarsh. | 14 134 kr | |
| * 1 inkl svårighetstillägg | |||
| * 2 För 14 dgr i tätort krävs fungerande åretruntkompost |