Boende och miljö
Byggnation och tillstånd
Bygglov och anmälan
Avgifter i samband med nybyggnation av småhus
Priserna är beräknade på 900 kvm tomtyta (cirkapriser inklusive moms)
| Tomtpriser centrala delar samt Askeslätt och Sjölunda | 230.000 - 280.000 kronor |
|---|---|
| Tomtpriser Järpås, Otterstad, Tun, Örslösa: | 50.000 - 110.000 kronor |
| Anslutningsavgifter för VA, Teknisk-Service: | 90.000 kronor |
| Bygglov- och planavgift, Plan-Bygg: | 38.000 kronor |
| Grov- och finutsättning och nybyggnadskarta Mät-Kart | 15.000 kronor |
| Elanslutning inom Lidköping Elnät: | 21.000 kronor |
| Fjärrvärmeanslutning, Lidköpings Värmeverk: | 25.000 kronor |
Bredband, grundpris (Kontakta OpenBit, 020-37 38 00, för aktuellt pris till din fastighet).
|
11.900 kronor |
| För mer information läs mer under Bredband |