Boende och miljö
Vatten och avlopp
Dricksvatten
Vattenkvalitet för dricksvatten
När vatten analyseras får det ett omdöme. Om vattnet är tjänligt är det drickbart. Om det är tjänligt med anmärkning kan vissa värden vara förhöjda och man bör utreda varför. Om vattnet är otjänligt är det direkt olämpligt att dricka.
VA-enheten tar prover på det kommunala vattnet varje vecka, både på råvatten, renvatten och på ledningsnätet. Proverna skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium som utför analyserna. Utöver denna provtagning sker det även egenkontroll på Lockörns vattenverk tre gånger per dag och på Läckö vattenverk två gånger per vecka. Detta för att kunna producera bästa möjliga vattenkvalitet.
I tabellen nedan ges en sammanställning av vattnets karaktär för Vänervatten, Rådavatten och utgående renvatten från Lockörns vattenverk år 2009. I tabellen anges även de gränsvärden som är uppsatta av Livsmedelsverket.
Parameter |
Enhet |
Råvatten |
Råda ås |
Renvatten |
Gränsvärden |
|---|---|---|---|---|---|
| Vänern | medel | medel | renvatten | ||
| medel | |||||
| Färg | mg/l | 16 | 5 | 5 | 30 |
| Turbiditet | FNU | 2,0 | 0,1 | 0,12 | 1,5 |
| Lukt | Svag | Ingen | Ingen | Svag | |
| Konduktivitet | mS/m | 9,1 | 61,3 | 17 | 250 |
| COD | mg/l | 4 | <1 | <1,8 | 4 |
| pH | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 7,5 - 9,0 | |
| Hårdhet | odH | 1,6 | 8,2 | 2,2 | - |
| Järn | mg/l | 0,06 | <0,02 | <0,02 | 0,20 |
| Mangan | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Alkalinitet | mg/l | 20 | 185 | 50 | - |
| Ammonium-kväve | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,4 |
| Nitritkväve | mg/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,03 |
| Nitratkväve | mg/l | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 5 |
| Flourid | mg/l | <0,10 | 1,1 | <0,02 | 1,5 |
| Klorid | mg/l | 6,8 | 7,1 | 16 | 100 |
| Sulfat | mg/l | 11 | 25 | 14 | 100 |
| Aluminium | mg/l | 0,04 | <0,02 | 0,02 | 0,1 |
| Kalcium | mg/l | 8,2 | 39 | 10 | 100 |
| Magnesium | mg/l | 1,5 | 14 | 2,3 | 30 |
| Natrium | mg/l | 6,6 | 66 | 17 | 100 |
| = Hos användaren | |
|---|---|
| = Utgående vattenverket | |
| = Otjänligt |