Demokrati och kommun
Fakta om Lidköping
| Ålder | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 2449 | 2470 | 2479 | 2 504 |
| 6-15 | 4512 | 4340 | 4252 | 4 128 |
| 16-19 | 2210 | 2289 | 2299 | 2 243 |
| 20-44 | 11 415 | 11 403 | 11 403 | 11 394 |
| 45-64 | 10 007 | 10 111 | 10 063 | 10 102 |
| 65-79 | 4922 | 5099 | 5319 | 5 482 |
| 80-w | 2258 | 2210 | 2174 | 2 195 |
| Totalt | 37 773 | 37 922 | 37 989 | 38 048 |
| 31-dec | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping | 25 499 | 25 642 | 25 636 | 25 735 |
| Vinninga | 1045 | 1016 | 1023 | 1 062 |
| Järpås | 846 | 870 | 842 | 863 |
| Filsbäck | 639 | 629 | 625 | 620 |
| Örslösa | 323 | 322 | 289 | 334 |
| Saleby | 221 | 229 | 232 | 232 |
| Tun | 191 | 200 | 191 | 193 |
| Såtenäs | 142 | 144 | 135 | 127 |
| Gillstad | 188 | 179 | 173 | 168 |
| Otterstad | 161 | 143 | 165 | 164 |
| Lovene | 144 | 131 | 134 | 130 |
| Antal anställda, 2010 | |
|---|---|
| Lidköpings kommun | 4 653 |
| Såtenäs Garnison | 1 090 |
| Västra Götalandsregionen | 771 |
| Erik Thun AB | 300 |
| Eurofins | 215 |
| Svenska Lantmännen | 248 |
| Fazer Bageri AB | 238 |
| SNA Europe | 182 |
| Försäkringskassan | 228 |
| Promens | 140 |
| Rexam Petainer Lidköping AB | 120 |
| KMT Precision Grinding | 135 |