Demokrati och kommun
Fakta om Lidköping
| Ålder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 2470 | 2479 | 2 504 | 2 538 |
| 6-15 | 4340 | 4252 | 4 128 | 4 056 |
| 16-19 | 2289 | 2299 | 2 243 | 2 174 |
| 20-44 | 11 403 | 11 403 | 11 394 | 11 372 |
| 45-64 | 10 111 | 10 063 | 10 102 | 10 149 |
| 65-79 | 5099 | 5319 | 5 482 | 5 670 |
| 80-w | 2210 | 2174 | 2 195 | 2 224 |
| Totalt | 37 922 | 37 989 | 38 048 | 38 183 |
| 31-dec | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Lidköping | 25 642 | 25 636 | 25 735 | 26 022 |
| Vinninga | 1016 | 1023 | 1 062 | 1 027 |
| Järpås | 870 | 842 | 863 | 821 |
| Filsbäck | 629 | 625 | 620 | 619 |
| Örslösa | 322 | 289 | 334 | 331 |
| Saleby | 229 | 232 | 232 | 237 |
| Tun | 200 | 191 | 193 | 188 |
| Såtenäs | 144 | 135 | 127 | 137 |
| Gillstad | 179 | 173 | 168 | 162 |
| Otterstad | 143 | 165 | 164 | 168 |
| Lovene | 131 | 134 | 130 | 126 |
| Antal anställda, 2010 | |
|---|---|
| Lidköpings kommun | 4 653 |
| Såtenäs Garnison | 1 090 |
| Västra Götalandsregionen | 771 |
| Erik Thun AB | 300 |
| Eurofins | 215 |
| Svenska Lantmännen | 248 |
| Fazer Bageri AB | 238 |
| SNA Europe | 182 |
| Försäkringskassan | 228 |
| Promens | 140 |
| Rexam Petainer Lidköping AB | 120 |
| KMT Precision Grinding | 135 |