Företag och verksamheter
Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.
Karakterisering krävs för att lämna till deponi
För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänst. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.
Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms
Avfall | Pris/ton eller antal |
---|---|
Asbest och eternit | 870 kr/ton |
Asfaltskakor | 580 kr/ton |
Aska | 987 kr/ton |
Avfall för sotering | 1 256 kr/ton |
Behandlat trä för flisning | 0 kr/ton |
Betongblock > 60 cm | 860 kr/ton |
Betongblock < 60 cm | 670 kr/ton |
Borrkax | 250 kr/ton |
Brännbart avfall | 915 kr/ton |
Deponirest | 910 kr/ton |
Foderkompost | 550 kr/ton |
Förorenade jordar / | 250 kr/ton |
Förorenade material / | 250 kr/ton |
Gips | 700 kr/ton |
Hantering av skrymmande föremål 3 m3 och över | 650 kr/ton |
Hantering av skrymmande föremål upp till 2 m3 | 400 kr/ton |
Hantering av skrymmande byggnadsavfall | 720 kr/ton |
Inert material | 370 kr/ton |
Kompostmaterial | 410 kr/ton |
Avfall från ledningsspolning | 495 kr/ton |
Metallskrot | 0 kr/ton |
Obehandlat trä för flisning | 0 kr/ton |
Olja halvfat | 155 kr/st |
Olja helfat | 310 kr/st |
Ris för flisning | 50 kr/ton |
Avfall från rännstensbrunnar / sandfång | 295 kr/ton |
Stubbar | 610 kr/ton |
Tegel | 600 kr/ton |
Tryckimpregnerat | 1 295 kr/ton |
Wellpapp | 0 kr/ton |
Verksamhetsavfall | 790 kr/ton |
Värmepump freon | 700 kr/st |
Publicerad:
Senast uppdaterad: